Release 0.27.x (#1768)
<!-- CURSOR_SUMMARY -->
> [!NOTE]
> Bumps app to version 0.27.1 and updates
`@dyad-sh/supabase-management-js` to 1.0.1.
>
> - **Release**:
> - Set application version to `0.27.1` in `package.json`.
> - **Dependencies**:
> - Update `@dyad-sh/supabase-management-js` from `v1.0.0` to `v1.0.1`.
>
> <sup>Written by [Cursor
Bugbot](https://cursor.com/dashboard?tab=bugbot) for commit
a6d43949556f1b3da905b02e5c84a05bd30539b4. This will update automatically
on new commits. Configure
[here](https://cursor.com/dashboard?tab=bugbot).</sup>
<!-- /CURSOR_SUMMARY -->
<!-- This is an auto-generated description by cubic. -->
---
## Summary by cubic
Release 0.27.1: update app version and lockfile. Also bump the Supabase
management client to v1.0.1.
- **Dependencies**
- @dyad-sh/supabase-management-js: v1.0.0 → v1.0.1
<sup>Written for commit a6d43949556f1b3da905b02e5c84a05bd30539b4.
Summary will update automatically on new commits.</sup>
<!-- End of auto-generated description by cubic. -->
正在显示
| { | { | ||
| "name": "dyad", | "name": "dyad", | ||
| "productName": "dyad", | "productName": "dyad", | ||
| "version": "0.27.0-beta.2", | "version": "0.27.1", | ||
| "description": "Free, local, open-source AI app builder", | "description": "Free, local, open-source AI app builder", | ||
| "main": ".vite/build/main.js", | "main": ".vite/build/main.js", | ||
| "repository": { | "repository": { | ||
| ... | @@ -95,7 +95,7 @@ | ... | @@ -95,7 +95,7 @@ |
| "@ai-sdk/provider-utils": "^3.0.3", | "@ai-sdk/provider-utils": "^3.0.3", | ||
| "@ai-sdk/xai": "^2.0.16", | "@ai-sdk/xai": "^2.0.16", | ||
| "@biomejs/biome": "^1.9.4", | "@biomejs/biome": "^1.9.4", | ||
| "@dyad-sh/supabase-management-js": "v1.0.0", | "@dyad-sh/supabase-management-js": "v1.0.1", | ||
| "@lexical/react": "^0.33.1", | "@lexical/react": "^0.33.1", | ||
| "@modelcontextprotocol/sdk": "^1.17.5", | "@modelcontextprotocol/sdk": "^1.17.5", | ||
| "@monaco-editor/react": "^4.7.0-rc.0", | "@monaco-editor/react": "^4.7.0-rc.0", | ||
| ... | ... |
请
注册
或者
登录
后发表评论